BR-25GRS 3+1 Type 1 Surge Diverter Module SPDKenmerken:
•Type: T1+T2 Overspanningsbeschermer
BR-25GRS 3+1 Type 1 Surge Diverter Module SPDTechnische kenmerken:
| BR-25GRS 3+1 | |
| Nominale spanning Un | 240V / 400V wisselstroom |
| Max. continue AC-operatiespanning(L-N / N-PE)Uc | 275V/255V |
| Bliksempulstroom (10/350us) (L-N / N-PE) Iimp | 25kA / 100kA |
| Nominale ontladingsstroom (8/20us) (L-N / N-PE) In | 25kA / 100kA |
| Maximale ontladingsstroom (8/20us) (L-N / N-PE) Imax | 50kA / 160kA |
| Spanningsbeschermingsniveau(L-N / N-PE)Opstaan. | ≤ 1,8 kV |
| Reactietijd tA | ≤ 100 ns |
| Max. back-up zekering | 250 A gG |
| Werktemperatuurbereik Tu | -40°C ∼80°C |
| De oppervlakte van de dwarsdoorsnede (min.) | 4 mm2 |
| Afmetingsoppervlakte (max.) | 35 mm2 |
| voor montage op | 35 mm Din rail |
| Materiaal voor de behuizing | thermoplastische UL94-V0 |
| Testnormen | IEC 61643-11, EN 61643-11 |
Afmeting:
![]()
BR-25GRS 3+1 Type 1 Surge Diverter Module SPDToepassing:
• Het wordt geïnstalleerd in de inlaat van het elektriciteitsnet van het 240V/400V laagspanningsnet of in de algemene distributiecabinet.