Place of Origin: | China |
Merknaam: | BRITEC |
Certificering: | TUV,CE,CB,IEC |
Model Number: | BR-40 1+1 |
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
---|---|
Packaging Details: | Export packaging |
Delivery Time: | 15 days after receipt of deposit |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000000 per month |
Verpakking: | karton | ModelNumber: | Br-40 1+1 |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuur: | -40℃ aan +80℃ | Materiaal: | Thermoplastisch |
Afmeting: | 90mm*36mm*70mm | Steun: | DIN-Spoor |
Garantie: | 2 jaar | Beschermingswijze: | L-N, N-PE, L-PE |
Vochtigheid: | Tot 95%-relatieve vochtigheid | Gewicht: | 250g |
Markeren: | 40kA type - het Apparaat van de 2 Schommelingsbeschermer,1P+NPE type - 2 Schommelingsbeschermer,DIN-Spoor die Type2-Schommelingsbeschermer opzetten |
Type - het Apparaat van de 2 Schommelingsbescherming – een gevorderde schommelingsbeschermer die uitvoerige bescherming aan elektro en elektronische apparaten van het beschadigen van stroomstoten biedt. Dit apparaat wordt ontworpen voor DIN-Spoorsteun en aanbiedt een voltageclassificatie van 230V/400V en een IP20-mate van bescherming. Het heeft ook een snelle reactietijd van minder dan 25 nanoseconden, die maximumveiligheid en betrouwbaarheid verzekeren. Dit Type - het Apparaat van de 2 Schommelingsbescherming is een ideale keus voor commerciële en woontoepassingen.
BR150 40 1P+NPE | BR275 40 1P+NPE | BR320 40 1P+NPE | BR385 40 1P+NPE | BR440 40 1P+NPE | |
SPD-classificatie volgens EN61643-11 |
Type - 2 | Type - 2 | Type - 2 | Type - 2 | Type - 2 |
SPD-classificatie volgens IEC61643-11 |
Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
Max. ononderbroken werkend a.c-voltage Uc |
150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Max. ononderbroken werkend a.c-voltage [N - PE] Uc |
255V | 255V | 255V | 255V | 255V |
Nominale lossingsstroom (8/20us) In |
20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Max. lossingsstroom (8/20μs) Imax |
40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
Voltagebeveiligingsniveau Op |
≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
Voltagebeveiligingsniveau 5kA Op |
≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
Voltagebeveiligingsniveau [n-PE] Op |
≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
Volg huidig het doven vermogen [n-PE] a.c.Ifi |
100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms |
Max. reservezekering | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
Reactietijd Ta | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
Reactietijd [n-PE] Ta | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤100ns |
Werkende temperatuurwaaier Turkije | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
De werkende aanwijzing van de staat/van de fout |
groen/rood | groen/rood | groen/rood | groen/rood | groen/rood |
(Min.) dwarsdoorsnedegebied | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 |
Dwarsdoorsnedegebied (Max.) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
Voor het opzetten | 35mm DIN spoor | ||||
Bijlagemateriaal | Thermoplastische UL94-V0 | ||||
Graad van bescherming | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ordecode | B8251 | B8253 | B8255 | B8257 | B8370 |
Ordecode (met het verre signaleren) | B8252 | B8254 | B8256 | B8258 | B8371 |
Contactpersoon: Macy Jin
Tel.: 0577-62605320
BR-40 2P-overspanningsbeschermingsapparaat klasse II Spd 275v overspanningsbeschermer tegen bliksem
BR-25M 4P Type 1 Overspanningsbeschermingsinrichting Blikbescherming varistor Blikbescherming SPD