|
Productdetails:
|
| UC: | 385V | in: | 40kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 70 kA | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Polen Nr.: | 3+NPE | Item: | bliksemremhaak |
| Trefwoord: | bliksembeveiliging | SPD-type: | Type 2 Klasse II |
| Polen: | 3P+NPE | Montage: | 35 mm DIN-rail |
| Beschermingsgraad: | IP20 | Reactietijd: | ≤25ns ≤100ns |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 ℃ tot 80 ℃ | Materiaal behuizing: | Thermoplastisch UL94-V0 |
| Spanningsbeschermingsniveau: | ≤2,3 kV | Reservezekering: | 200A gG |
| Sollicitatie: | Wisselstroom, telecomtorens | Testnormen: | CEI 61643-11 |
| Markeren: | 70kA Steekbare Overspanningsbeveiliging,385V Type 2 Bliksembeveiliger,DIN-rail Gemonteerde AC SPD |
||
| Model | BR-70 150 3P+NPE | BR-70 275 3P+NPE | BR-70 320 3P+NPE | BR-70 385 3P+NPE |
|---|---|---|---|---|
| SPD-classificatie (EN61643-11) | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| SPD-classificatie (IEC61643-11) | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Max. continue bedrijfsspanning (L-N)Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Max. continue bedrijfsspanning (N-PE)Uc | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Nominale ontlaadstroom (8/20us) In | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Max. ontlaadstroom (8/20μs) Imax | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA |
| Spanningsbeveiligingsniveau (L-N)Up | ≤1.0kV | ≤1.7kV | ≤2.0kV | ≤2.3kV |
| Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE)Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| Naloopstroomdempingsvermogen (N-PE) Ifi | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms |
| Max. back-up zekering | 200A gG | 200A gG | 200A gG | 200A gG |
| Responstijd tA | ≤25ns/≤100ns | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃-80℃ | |||
| Bedrijfsstatus / foutindicatie | groen / rood | |||
| Dwarsdoorsnede (Min.) | 4mm² | |||
| Dwarsdoorsnede (Max.) | 35mm² | |||
| Voor montage op | 35mm Din-rail | |||
| Behuizingsmateriaal | Thermoplast UL94-V0 | |||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||
| Bestelcode | B8292 | B8294 | B8296 | B8298 |
| Bestelcode (Met externe signalering) | B8293 | B8295 | B8297 | B8299 |
Contactpersoon: Macy Jin
Tel.: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078