|
Productdetails:
|
| Dimensie: | 90*72*70mm | Maximale ontladingsstroom: | 60ka |
|---|---|---|---|
| Nominale ontladingsstroom: | 30ka | Installatietype: | DIN Rail 35 mm |
| Pool Nr: | 3P+NPE | SPD volgens: | Type 2 |
| Nominale spanning: | 230V/400V | Standaard: | IEC/EN 61643-11 |
| Sollicitatie: | AC-systeem | Trefwoord: | bliksembeveiliging |
| Markeren: | 60KA het Apparaat van de schommelingstype2 Bescherming,3P+NPE het Apparaat van de schommelingsbeschermer,90*72*70mm het Apparaat van de Schommelingsbeschermer |
||
| Parameter | BR-60 150 3+1 | BR-60 275 3+1 | BR-60 320 3+1 | BR-60 385 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| SPD-classificatie (EN61643-11) | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| SPD-classificatie (IEC61643-11) | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Max. continue werkspanning Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385 V |
| Max. continue werkspanning [N-PE] Uc | 255 V | 255 V | 255 V | 255 V |
| Nominale ontladingsstroom (8/20 μs) In | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| Max. ontladingsstroom (8/20μs) Imax | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA |
| Spanningsbeschermingsniveau Opwaarts | ≤ 1,0 kV | ≤ 1,6 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,2 kV |
| Spanningsbeschermingsniveau 5kA tot en met | ≤ 0,5 kV | ≤ 0,6 kV | ≤ 1,0 kV | ≤ 1,2 kV |
| Voltagebeschermingsniveau [N-PE] Opwaarts | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |
| Max. back-up zekering | 160A gG | 160A gG | 160A gG | 160A gG |
| Reactietijd tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Reactietijd [N-PE] tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Werktemperatuurbereik | -40 °C-80 °C | -40 °C-80 °C | -40 °C-80 °C | -40 °C-80 °C |
| Operatiestaat / foutindicatie | groen / rood | groen / rood | groen / rood | groen / rood |
| De oppervlakte van de dwarsdoorsnede (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Afmetingsoppervlakte (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| voor montage op | 35 mm Din rail | |||
| Materiaal voor de behuizing | thermoplastische UL94-V0 | |||
| Grade van bescherming | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Contactpersoon: Macy Jin
Tel.: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078