|
Productdetails:
|
| Beschermingsniveau: | Type 1+2 | Gewicht: | 1kg |
|---|---|---|---|
| Materiaal behuizing: | Thermolplastisch UL94-V0 | Een pool Productbreedte: | 36 mm |
| Productstructuur: | Stekelbaar | Sollicitatie: | Commercieel/Industriële |
| Technologie: | De technologie van het vonkenhiaat | Iimp: | 50ka |
| Markeren: | Type 1 SPD-overspanningsafleider 50ka,overspanningsbeveiliging tegen lage spanning,OEM ODM elektrische overspanningsbeveiliging |
||
Productkenmerken:
| Specificatie | BR-50GR 150 3+1 | BR-50GR 275 3+1 | BR-50GR 350 3+1 | |
| SPD-classificatie volgens EN61643-11 | Type 1 + type 2 | Type 1 + type 2 | Type 1 + type 2 | |
| SPD-classificatie volgens IEC61643-11 | Klasse I + klasse II | Klasse I + klasse II | Klasse I + klasse II | |
| Nominale werkspanning | Niet | 120V/240V ((50/60Hz) | 230 V/400 V ((50/60 Hz) | 250 V/440 V ((50/60 Hz) |
| Max. continue AC-operatiespanning | U (L-N/N-PE) | 150V/255V ((50/60Hz) | 275V/255V ((50/60Hz) | 350V/255V ((50/60Hz) |
| Stroom van bliksemimpuls (10/350 μs) | Iimp (L-N/N-PE) | 50 kA/100 kA | 50 kA/100 kA | 50 kA/100 kA |
| Nominale ontladingsstroom (8/20 μs) | In (L-N/N-PE) | 50 kA/100 kA | 50 kA/100 kA | 50 kA/100 kA |
| Max. ontladingsstroom (8/20 μs) | IMAX (L-N/N-PE) | 160 kA/200 kA | 160 kA/200 kA | 160 kA/200 kA |
| Hoeveelheid elektrische lading (L-N, N-PE) | Q | 25A, 50A | 25A, 50A | 25A, 50A |
| Specifieke energie (L-N, N-PE) | W/R | 625 kJ/Ω, 2500 kJ/Ω | 625 kJ/Ω, 2500 kJ/Ω | 625 kJ/Ω, 2500 kJ/Ω |
| Spanningsbeschermingsniveau | Opwaarts (L-N/N-PE) | ≤ 2,0 kV/≤ 1,5 kV | ≤ 2,0 kV/≤ 1,5 kV | ≤ 2,0 kV/≤ 1,5 kV |
| Kortsluitingsstroom a.c. | Isccr (L-N/N-PE) | 25kA rms/100A rms | 25kA rms/100A rms | 25kA rms/100A rms |
| Max. back-up zekering | 350A gG | 350A gG | 350A gG | |
| Tijdelijke TOV-weerstand tegen overspanning | UT (L-N) | 230V/120min. | 440V/120min. | 580V/120min. |
| Tijdelijke TOV-weerstand tegen overspanning | UT (N-PE) | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms |
| Reactietijd | - Ja. | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Werktemperatuurbereik | Jij. | -40 °C-80 °C | -40 °C-80 °C | -40 °C-80 °C |
| Inrichting van het voertuig | groen/rood | groen/rood | groen/rood | |
| De oppervlakte van de dwarsdoorsnede (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | |
| Afmetingsoppervlakte (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | |
| voor montage op | 35 mm Din rail | |||
| Materiaal voor de behuizing | thermoplastische UL94-V0 | |||
| Grade van bescherming | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Bestelcode | B17166 | B18167 | B17192 | |
| Bestelcode (met afstandsbediening) | B17167 | B18168 | B17193 | |
Kenmerken:
Duurzaam, kan meerdere slagen weerstaan.
Mechanische statusindicatie.
Beschermingsklasse: type 1+2, klasse I + klasse II.
BR-50GR 3P+N is geschikt voor TT- en TN-S-systemen.
Toepassing:
● Geschikt voor TT- en TN-S-systemen.
● Gebruikt in industriële systemen en gebouwen met externe bliksembescherming van klasse I tot en met IV.
● Voor de bescherming van laagspanningsdistributiesystemen tegen rechtstreekse blikseminslagen in de bovenstroomleiding of het externe bliksembeschermingssysteem.
● Kan worden gebruikt in een standaard distributeurbehuizing.
● Gebruikt voor de bescherming van alle soorten elektrische apparatuur in het energiesysteem tegen bliksemoverspanning, overspanning,Schade door schok van een elektrisch apparaat door overspanning van de frequentie van het vermogen.
| Gebruik | Laagspanning |
| Productstructuur | Insteekbaar |
| Oorsprong | Wenzhou |
| Gewicht | 1 kg |
| OEM/ODM | - Jawel. |
| Beschermingsniveau | Type 1+2 |
| Een pool Productbreedte | 36 mm |
| Werktemperatuur | -40°C tot 80°C |
| Materiaal van de behuizing | Thermoplastische UL94-V0 |
| Nominale spanning | 150V/275V/320V/440V |
Ons belangrijkste product
Type 1 overspanningsbeschermingsinrichting.
Type 2 overspanningsbescherming.
Type 1 + Type 2 overspanningsbescherming.
Type 3 overspanningsbescherming.
DC (pv, zonne-energie) overspanningsbescherming.
Netwerkoverspanningsbescherming
LED-verlichting Stroombescherming
Britec Imp. & Exp. Wenzhou Co., Ltd. werd opgericht in 2003.Britec is een professionele fabrikant van spanningsbeschermingsapparatuur (SPD) die spanningsbeschermingsapparatuur ontwerpt en produceert voor de bescherming van het vermogen, gegevensbescherming, PV-bescherming enz.
Britec bezit een eigen laboratorium, het laboratorium heeft een 100kA 10/350μs bliksemimpulsgenerator, 25kA 10/350μs impulsgenerator en 120kA 8/20μs generator, 1.2/50μs 20kV combinatie generator,TOV-teststation en andere testapparatuur.
Het bedrijf draagt ISO9001, ISO45001, ISO14001 management systeem.
Britec heeft een lange zakelijke relatie met Europese klanten en heeft ervaring met multinationals.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Lucky Zhu
Tel.: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078